Réamhrá Táirge
Is charger EV Chliste é charger EV cineál 2 Sanwish 11kW AC le méid beag agus dearadh faisin. Déanann rialú éasca trí Bluetooth, WIFI nó 4G táirge Sanwish i gcónaí ar an charger baile is iontaofa agus is sábháilte.
Gnéithe Táirge
01 Tá dearadh faisin agus dearadh ciorcad éifeachtach coigilte fuinnimh ag charger EV Sanwish. Tá samhlacha éagsúla le 3.6kW / 7.2kW / 11kW / 22kW ar fáil chun éilimh éagsúla na gcustaiméirí a shásamh.
02Tá feidhmeanna cosanta cuimsitheacha ag táirge Sanwish chun guaiseacha sábháilteachta muirir éagsúla a sheachaint, mar shampla cosaint ró-voltais, cosaint faoi-voltais, cosaint ró-reatha, cosaint ró-théamh, cosaint gearrchiorcad, cosaint leictreastatach, cosaint sceitheadh, cosaint tintreach, agus íseal. - cosaint teochta. Déanann cineál cosanta IP54 táirge Sanwish cruthúnas deannaigh agus uisce-cruthúnas, agus is féidir é a shuiteáil lasmuigh go sábháilte.
03 Tá leaganacha iolracha le clúdaigh de dhathanna faisin éagsúla ar fáil, agus comhtháthú le do thimpeallacht máguaird. Is furasta brí na soilse táscaire a thuiscint go sracfhéachaint:
gorm seasta - tá an charger EV díomhaoin; glas pulsating - tá an charger EV ag obair; glas seasta - tá EV luchtaithe go hiomlán; dearg seasta - staid locht.
Paraiméadar táirge
| Sonraíocht Táirge | |||
| Mionsamhail | SW-AC72-01 | SW-AC11-01 | SW-AC22-01 |
| Voltas ionchuir | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Voltas aschuir | 230V AC ± 10% | 380V AC ± 10% | 380V AC ± 10% |
| Ionchur reatha | 32A | 16A | 32A |
| Aschur reatha | 32A | 16A | 32A |
| Cumhacht aschuir | 7.2kW | 11kW | 22kW |
| Minicíocht rátáilte | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Aicme | I | I | I |
| Brath srutha sceite | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA | DC 6mA + AC 30mA |
| Airíonna Táirge | |||
| Cábla luchtaithe | 3.5m/5m/8m fad roghnach | ||
| Ábhar clúdaigh | PC + ASA | ||
| Modh suiteála | Wall-mount / Urlár-seasamh | ||
| Prótacal Cumarsáide | OCPP 1.6J-SON | ||
| Caighdeán sábháilteachta | GA IEC61851-21-2-2021; GA IEC61000-6-1-2019; | ||
| GA IEC61000-6-2-2019; GA IEC61000-6-3-2021; | |||
| GA IEC61851-1-2019; GA IEC61000-6-42019; | |||
| ETSI EN{0}} V2.2.2:2019; ETSI GA 300 330 V2.1.1:2017; | |||
| ETSI EN{0}} V2.2.3:2019; ETSI GA301 489-3 V2.1.1:2019; | |||
| ETSI EN{0}} V3.2.4:2020; GA IEC62311:2020; IEC61851-1-2017 | |||
| Barántas táirge | 2 bhliain | ||
| Suíomh Iarratais | Laistigh / Lasmuigh | ||
| Teocht oibre | -30 céim ~ +50 céim | ||
| Taise oibre | 5%-95%. Gan comhdhlúthú | ||
| Brú an atmaisféir | 80kPa ~ 101kPa | ||
| Feidhm táirge | |||
| Geata líonra | Bluetooth, WIFI, 4G | ||
| Modh muirir | Muirearú sceidealta, tosú agus stad cianda, plug-and-charge | ||
Taispeántas Táirge

11kW AC cineál 2 EV charger

22kW AC charger

22kW AC EV charger

Stáisiún luchtaithe AC EV
Feidhmchláir Táirge




Fúinn


Taispeáint Teastais

CC
C: Cad é do pholasaí samplach?
C: An féidir leat do tháirgí a sheoladh chuig gach tír?
C: Cad ba cheart dom a dhéanamh má thagann mo mhír damáiste, lochtach nó mícheart?
Clibeanna Te: 11kw ac cineál 2 ev charger, an tSín 11kw ac cineál 2 charger ev monaróirí, soláthraithe






